Match | F D V Marchiennes - D2 | Hem Badminton - D 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEHAFFREINGUE Maxence - C3 | GENTINA Adrien - D1 | 17-21 21-16 21-19 |
SH 2 | VENET Stéphane - C4 | NGUYEN Rémy - D2 | 21-11 21-08 |
SH 3 | FLAMENT Maxence - D1 | DE ROCCO Louis - D4 | 21-17 21-19 |
SD 1 | LIBOUREL Marion - D4 | CONSTANT Emilie - D4 | 21-04 21-11 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- C4
DEHAFFREINGUE Maxence - C4 |
SASDA Marc
- D3
DE ROCCO Louis - D4 |
21-19 21-16 |
MX 1 | VENET Stéphane
- D2
LIBOUREL Marion - D4 |
SASDA Marc
- D4
CONSTANT Emilie - D4 |
21-05 21-15 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D2 sur le score de 6 à 0.