Match | Les Douai du Bad - D 2 | F D V Marchiennes - D2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BELFER Thomas - D2 | DEHAFFREINGUE Maxence - C3 | 18-21 14-21 |
SH 2 | LEFRANCQ Mathieu - D2 | VENET Stéphane - C4 | 21-17 16-21 17-21 |
SH 3 | DELTOUR Simon - D4 | FLAMENT Maxence - D1 | 13-21 20-22 |
SD 1 | LE BORGNE Laura - D1 | LIBOUREL Marion - D4 | 21-16 21-23 18-21 |
DH 1 | LEFRANCQ Mathieu
- D1
BELFER Thomas - D4 |
DEGAND Jean françois
- C4
DEHAFFREINGUE Maxence - C4 |
13-21 21-14 15-21 |
MX 1 | DELTOUR Simon
- D3
LE BORGNE Laura - D2 |
VENET Stéphane
- D2
LIBOUREL Marion - D4 |
21-13 17-21 13-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D2 sur le score de 6 à 0.