Match | F D V Marchiennes | Badminton Villeneuve D'ascq | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEBRUYNE François - R4 | WILDEMEERSCH Rudy - R5 | 29-27 21-8 |
SH 2 | DUPUY Thomas - R5 | MASCARTE Rudy - R5 | 21-12 21-15 |
SH 3 | DECAT Maxime - R5 | LECONTE Etienne - D7 | 21-18 21-15 |
SD 1 | MEURICE Cathy - D7 | HOFFMANN Camille - D7 | 16-21 14-21 |
DH 1 | DUPUY Guillaume
- R5
MEURICE Christophe - R5 |
MASCARTE Rudy
- R5
LECONTE Etienne - R6 |
21-10 21-09 |
MX 1 | DEBRUYNE François
- R4
MEURICE Cathy - R6 |
WILDEMEERSCH Rudy
- R6
LECONTE Aline - R5 |
21-10 21-18 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 5 à 1.