Match | F D V Marchiennes -D3E | Bad. Club de Vendegies /Ecaillon -D3E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VANUXEM Jean paul - D7 | DESCHAMPS Clément - R6 | 18-21 23-21 11-21 |
SH 2 | DEREYGER Franck - D8 | DUSSART Benjamin - D7 | 21-12 21-15 |
SH 3 | JEU Frédéric - D9 | LECUYER Maxence - D9 | 12-21 06-21 |
SD 1 | ROUSSET Candice - D8 | MONIER Marie - D9 | 09-21 07-21 |
DH 1 | DEREYGER Franck
- D7
VANUXEM Jean paul - D7 |
DUSSART Benjamin
- R6
GAMEZ Maxence - D8 |
09-21 18-21 |
MX 1 | JEU Frédéric
- D9
DIRIX Geraldine - P10 |
GAMEZ Maxence
- D9
MONIER Marie - D8 |
14-21 21-06 18-21 |
Rencontre remportée par Bad. Club de Vendegies /Ecaillon -D3E sur le score de 5 à 1.