Match | Badminton Club Arras 4 | F D V Marchiennes 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BART Alexis - R6 | LEMPEREUR Jean-charles - R6 | 11-21 21-17 11-21 |
SH 2 | CHEVRAT Bertrand - D7 | FLAMENT Maxence - R6 | 21-16 8-21 19-21 |
SH 3 | VALLEZ Gaspard - D7 | DEGAND Jean françois - R6 | 21-00 21-00 Ab |
SD 1 | WYART Helene - D9 | MEURICE Cathy - D7 | 19-21 21-14 21-10 |
DH 1 | BESSET Thomas
- R6
BOURSIN Benoit - R6 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- R5
FLAMENT Maxence - R6 |
9-21 11-21 |
MX 1 | VALLEZ Gaspard
- D7
WYART Helene - D7 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- D7
SIX Jacqueline - D9 |
9-21 18-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 2 sur le score de 4 à 2.