Match | F D V Marchiennes 2 | Badminton Club De Templemars | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEMPEREUR Jean-charles - R6 | QUAEYBEUR Thibault - R5 | 21-12 21-14 |
SH 2 | DEGAND Jean françois - R6 | BUISINE Gilles - R6 | 21-16 17-21 13-21 |
SH 3 | FLAMENT Maxence - R6 | VITEL Julien - D7 | 21-17 21-12 |
SD 1 | MEURICE Cathy - D7 | DUBUS Hélène - D7 | 17-21 11-21 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- R5
DEHAFFREINGUE Maxence - R5 |
VITEL Julien
- R6
LEFEBVRE Thibault - R6 |
20-22 15-21 |
MX 1 | DEHAFFREINGUE Maxence
- D7
MEURICE Cathy - R5 |
QUAEYBEUR Thibault
- R6
DUBUS Hélène - R6 |
18-21 22-20 22-24 |
Rencontre remportée par Badminton Club De Templemars sur le score de 4 à 2.