Match | Badminton Club Douchy Les Mines | F D V Marchiennes 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DIONISI Vincent - R5 | LEMPEREUR Jean-charles - R5 | 21-15 10-21 21-16 |
SH 2 | DECALION Samuel - R6 | DEGAND Jean françois - R6 | 16-21 16-21 |
SH 3 | GUILBERT Xavier - D7 | FLAMENT Maxence - R6 | 17-21 17-21 |
SD 1 | DESFOSSES Ombeline - D7 | SIX Jacqueline - D7 | 13-21 16-21 |
DH 1 | DIONISI Vincent
- R5
GUILBERT Xavier - R5 |
DEGAND Jean françois
- R5
DEHAFFREINGUE Maxence - R5 |
21-15 15-21 17-21 |
MX 1 | DECALION Samuel
- D8
MINETTE Carine - R6 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- D7
MEURICE Cathy - R5 |
11-21 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 2 sur le score de 5 à 1.