Match | Bc Lezennes 3 | F D V Marchiennes 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CHEVRIN Josselin - R5 | LEMPEREUR Jean-charles - R6 | 19-21 12-21 |
SH 2 | LACHERY Benjamin - R5 | DEGAND Jean françois - R6 | 17-21 18-21 |
SH 3 | CHARLIER Paul - R6 | FLAMENT Maxence - R6 | 16-21 10-21 |
SD 1 | MERCIER Sophie - D7 | MEURICE Cathy - D7 | 19-21 26-24 21-18 |
DH 1 | CHARLIER Paul
- D8
CHEVRIN Josselin - D7 |
FLAMENT Maxence
- R6
DEHAFFREINGUE Maxence - R5 |
14-21 18-21 |
MX 1 | LACHERY Benjamin
- D7
DELFOSSE Fleur - R6 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- D7
MEURICE Cathy - R5 |
21-15 18-21 21-16 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 2 sur le score de 4 à 2.