Match | F D V Marchiennes -D1B | Bad. Club Quesnoy/deule - D1A | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEROUSSEN Remi - D7 | MORVAN Sebastien - R6 | 11-21 10-21 |
SH 2 | DUMOULIN Thomas - D7 | DELEU Julien - D7 | 21-16 21-10 |
SH 3 | CASTEL Ronan - D8 | PICAVET Nicolas - D8 | 06-21 11-21 |
SD 1 | PESIN Justine - R6 | CERPAC Claire - D8 | 19-21 20-22 |
DH 1 | DUMOULIN Thomas
- D7
CASTEL Ronan - D9 |
THERY Antoine
- D9
PICAVET Nicolas - D9 |
13-21 23-21 21-17 |
MX 1 | DEROUSSEN Remi
- R6
DIRIX Geraldine - D7 |
MORVAN Sebastien
- D8
CERPAC Claire - D9 |
20-22 16-21 |
Rencontre remportée par Bad. Club Quesnoy/deule - D1A sur le score de 4 à 2.