Match | F D V Marchiennes -D1B | Bad. Wambrechies Marquette - D1A | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DUMOULIN Thomas - D7 | TRENTESAUX Raphael - D7 | 16-21 22-20 19-21 |
SH 2 | DEROUSSEN Remi - D7 | DUMONT Emmanuel - D7 | 21-19 21-19 |
SH 3 | CASTEL Ronan - D8 | TRENTESAUX Cyrille - D8 | 21-18 10-21 21-18 |
SD 1 | PESIN Justine - R6 | ZAREMBA Caroline - P11 | 21-17 21-10 |
DH 1 | DUMOULIN Thomas
- D7
CASTEL Ronan - D9 |
BAILLEUL Pierre
- P11
DUMONT Emmanuel - D8 |
21-16 19-21 21-15 |
MX 1 | DEROUSSEN Remi
- R6
DIRIX Geraldine - D7 |
TRENTESAUX Raphael
- D9
ESKELSON Jessica - P10 |
21-14 14-21 21-10 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes -D1B sur le score de 5 à 1.