Match | Bc Lezennes -D5B | F D V Marchiennes -D5B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LIENARD Vianney - P10 | DEVEWER Julien - P10 | 21-13 14-21 21-17 |
SH 2 | TOTAIN Guillaume - P10 | BEUDAERT Sebastien - P11 | 21-16 25-23 |
SH 3 | RAPPENEAU Gaël - P11 | LECOMPTE Antoine - P11 | 16-21 16-21 |
SD 1 | LENGLET Emilie - P10 | DHIEUX Angelique - P11 | 19-21 21-15 21-08 |
DH 1 | MALESZKA Jean pierre
- D8
TOTAIN Guillaume - P11 |
DEVEWER Julien
- P10
VANSANTEN Théo - D8 |
21-10 21-11 |
MX 1 | MALESZKA Jean pierre
- D8
CALLOT Laura - P10 |
BEUDAERT Sebastien
- P12
PAINDAVOINE Lysiane - D8 |
21-09 21-16 |
Rencontre remportée par Bc Lezennes -D5B sur le score de 5 à 1.