Match | F D V Marchiennes 3 | Badminton Club Roubaix 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEROY Remi - R5 | VANOSTENDE Jeremy - R5 | 17-21 9-21 |
SH 2 | FLAMENT Maxence - R6 | VERRIEST Jordan - R6 | 19-21 21-15 17-21 |
SH 3 | LEFEBVRE Arnaud - R6 | VERRIELE Lambert - D7 | 21-18 21-17 |
SD 1 | PESIN Justine - R6 | BENSBAA Sabrina - R6 | 19-21 17-21 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- R5
FLAMENT Maxence - R5 |
VANOSTENDE Jeremy
- R4
VERRIEST Jordan - R6 |
21-19 21-17 |
MX 1 | HERBIN Mickaël
- R6
MEURICE Cathy - R6 |
VERRIELE Lambert
- D7
DESCHRYVER Sandrine - D7 |
22-20 14-21 21-14 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.