Match | Club Omnisport Wattrelosien | F D V Marchiennes 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DUMONT Nicolas - R5 | DEGAND Jean françois - R5 | 21-10 21-18 |
SH 2 | LAFON Olivier - R5 | LEROY Remi - R5 | 13-21 19-21 |
SH 3 | BAUWENS Olivier - D8 | FLAMENT Maxence - R6 | 8-21 11-21 |
SD 1 | WILLART Lucie - D9 | MEURICE Cathy - D8 | 21-19 21-18 |
DH 1 | DUMONT Nicolas
- R4
LAFON Olivier - R5 |
FLAMENT Maxence
- R5
HERBIN Mickaël - R5 |
21-19 22-20 |
MX 1 | BAUWENS Olivier
- D8
WILLART Lucie - D7 |
LEROY Remi
- D7
MEURICE Cathy - R6 |
5-21 7-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.