Match | Nieppe Bad. Club - D2 A | F D V Marchiennes -D2 A | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | REYNAERT Jonathan - D8 | BROUTEL Odilon - D8 | 21-12 21-12 |
SH 2 | GAUGUE Cyril - D9 | DHAENE Matthieu - D8 | 06-21 12-21 |
SH 3 | DUVAL Sébastien - P10 | VANSANTEN Théo - D8 | 21-15 21-18 |
SD 1 | LEMAN Laure - D8 | BEAREZ Alice - D9 | 16-21 19-21 |
DH 1 | REYNAERT Jonathan
- D9
BUYSE Arnaud - D9 |
DENEAU Jonathan
- D7
JEU Frédéric - R6 |
16-21 23-21 21-16 |
MX 1 | BUYSE Arnaud
- P10
LEMAN Laure - D9 |
JEU Frédéric
- D8
BEAREZ Alice - P10 |
12-21 21-15 21-15 |
Rencontre remportée par Nieppe Bad. Club - D2 A sur le score de 4 à 2.