Match | A B Chapelle d'Armentières - D6 B | F D V Marchiennes - D6 B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MAFFRE Harold - P12 | DEVEWER Julien - D9 | 10-21 10-21 |
SH 2 | THEVE Anthony - P12 | FOULOGNE Anthony - P10 | 05-21 02-21 |
SH 3 | DEPECKER Enzo - NC | FABRE Laurent - P11 | 09-21 12-21 |
SD 1 | TRUONG Sophie - P12 | DERASSE Faiza - P11 | 09-21 14-21 |
DH 1 | MAFFRE Harold
- P12
DEPECKER Enzo - NC |
FABRE Laurent
- P11
FOULOGNE Anthony - D8 |
07-21 07-21 |
MX 1 | LECLERCQ Julien
- P12
LADEN Maëlysse - P12 |
DEVEWER Julien
- P10
DHIEUX Angelique - P10 |
17-21 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D6 B sur le score de 6 à 0.