Match | Grande Synthe Bad. - D2 B | F D V Marchiennes -D2 A | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SENAME Benjamin - R6 | VANSANTEN Théo - R6 | 19-21 24-22 21-18 |
SH 2 | MARTEEL Yoan - D9 | DHAENE Matthieu - D7 | 18-21 15-21 |
SH 3 | AIT BELLA Abdoullah - D9 | BROUTEL Odilon - D7 | 15-21 17-21 |
SD 1 | ALLAERT Audrey - P10 | BEAREZ Alice - D8 | 05-21 11-21 |
DH 1 | RAMBAUT Aymeric
- D7
AIT BELLA Abdoullah - P10 |
DENEAU Jonathan
- D7
JEU Frédéric - R6 |
15-21 14-21 |
MX 1 | RAMBAUT Aymeric
- D9
ALLAERT Audrey - P10 |
JEU Frédéric
- D8
ROUSSET Candice - D8 |
15-21 21-15 13-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes -D2 A sur le score de 5 à 1.