Match | Marchiennes 3 -R3N | Hem 3 -R3N | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEROY Remi - R5 | GERARD Louis - R4 | 21-17 21-13 |
SH 2 | HERBIN Mickaël - R6 | VAN WAMBEKE Baptiste - R4 | 08-21 12-21 |
SH 3 | DECAT Maxime - D7 | DERHORE Steve - R6 | 14-21 21-09 21-13 |
SD 1 | LEDOUX Axelle - R6 | VAN WAMBEKE Florine - D9 | 19-21 21-13 21-14 |
DH 1 | DECAT Maxime
- R6
HERBIN Mickaël - R5 |
BRANLY Edgar
- R5
GERARD Louis - R6 |
23-21 21-17 |
MX 1 | LEROY Remi
- R6
PESIN Justine - D7 |
BRANLY Edgar
- R5
VAN WAMBEKE Florine - D7 |
11-21 18-21 |
Rencontre remportée par Marchiennes 3 -R3N sur le score de 4 à 2.