Match | F D V Marchiennes | Tennis Squash Badminton Valenciennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FABRE Laurent - P10 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | LECOMPTE Antoine - P10 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 3 | DELEFORTRIE Jonathan - P11 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | DETEVE Helene - P11 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | FABRE Laurent
- P10
DEMOOR Francois - P12 |
Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- P12
DETEVE Helene - P12 |
Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
21-00 21-00 WO |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 6 à -6.