Match | Badminton Sport Wervicquois | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DALLE Thibault - D9 | DUMONT Antoine - P10 | 19-21 21-12 16-21 |
SH 2 | ZANINI Louis - P12 | LECOMPTE Antoine - P10 | 09-21 11-21 |
SH 3 | SIX Xavier - P12 | FABRE Laurent - P10 | 14-21 14-21 |
SD 1 | NEVELSTYN Catherine - P11 | DERASSE Faiza - P10 | 19-21 21-18 21-13 |
DH 1 | NEVELSTYN Cedric
- P10
SIX Xavier - P12 |
DUMONT Antoine
- P11
DUMONT Nicolas - NC |
20-22 21-13 21-19 |
MX 1 | NEVELSTYN Cedric
- P12
OUAHNI Jihane - P12 |
FABRE Laurent
- P12
DERASSE Faiza - P11 |
11-21 17-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 4 à 2.