Match | VALENCIENNES UNIVERSITÉ CLUB | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | OLLIVIER Sylvain - D7 | BROUTEL Odilon - R6 | 21-12 21-13 |
SH 2 | SPROCQ Mickael - D8 | DHAENE Matthieu - D7 | 16-21 19-21 |
SH 3 | SAUVAGE Vincent - D9 | DENEAU Jonathan - D7 | 15-21 16-21 |
SD 1 | CRETAL Ophélie - NC | BAZZARELLI Julie - D9 | 08-21 03-21 |
DH 1 | SAUVAGE Vincent
- D7
SPROCQ Mickael - D8 |
DENEAU Jonathan
- D7
DHAENE Matthieu - P10 |
14-21 10-21 |
MX 1 | OLLIVIER Sylvain
- D9
CRETAL Ophélie - NC |
VANSANTEN Théo
- D8
BAZZARELLI Julie - D7 |
15-21 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 5 à 1.