Match | F D V Marchiennes | Les Poly-Volants de Fenain | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FOULOGNE Anthony - D8 | VAN CLEEMPUT Franck - D9 | 21-14 21-19 |
SH 2 | DIRIX Michel - P10 | LEROY Kévin - P10 | 21-10 22-20 |
SH 3 | Wo WO - NC | DESPICHT Jérôme - P10 | 00-21 00-21 -WO |
SD 1 | DUEZ Claire - P10 | CARLIER Hélène - P10 | 12-21 21-15 13-21 |
DH 1 | DIRIX Michel
- P10
FOULOGNE Anthony - D8 |
DESPICHT Jérôme
- D7
VAN CLEEMPUT Franck - D8 |
15-21 21-17 18-21 |
MX 1 | Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
LEROY Kévin
- P12
CARLIER Hélène - P10 |
00-21 00-21 -WO |
Rencontre remportée par Les Poly-Volants de Fenain sur le score de 4 à 0.