Match | Hem Badminton | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | HADDADI Bastien - R5 | MERLIN Franck - R5 | 17-21 22-20 12-21 |
SH 2 | HAUTEFEUILLE Hippolyte - R5 | DUMOULIN Thomas - R5 | 16-21 15-21 |
SH 3 | LAMBLIN Florian - D9 | MONCHAUX Even - R6 | 21-16 19-21 12-21 |
SD 1 | DELANNOY Noée - R5 | BEAREZ Alice - D7 | 14-21 21-17 15-21 |
DH 1 | HADDADI Bastien
- D7
LAMBLIN Florian - D7 |
LEFEBVRE Arnaud
- R6
MONCHAUX Even - R6 |
21-19 21-19 |
MX 1 | HAUTEFEUILLE Hippolyte
- R6
DELANNOY Noée - D7 |
DUMOULIN Thomas
- D7
BEAREZ Alice - D7 |
21-19 14-21 17-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 5 à 1.