Match | F D V Marchiennes | Badminton Villeneuve D'ascq | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VANSANTEN Théo - R6 | LECONTE Etienne - D7 | 21-16 21-09 |
SH 2 | BROUTEL Odilon - R6 | LAROSE Romain - D8 | 17-21 21-09 21-18 |
SH 3 | DEROUSSEN Remi - D7 | DE WANCKER Yoan - D8 | 16-21 21-15 21-17 |
SD 1 | BOURIEZ Marine - D7 | DOISE Laurence - D9 | 21-10 20-22 21-08 |
DH 1 | BROUTEL Odilon
- D7
DEROUSSEN Remi - D7 |
DE WANCKER Yoan
- D7
LAROSE Romain - D7 |
21-16 16-21 14-21 |
MX 1 | JEU Frédéric
- D8
BOULET Perine - D9 |
NICCO Tom
- D8
DUFAY Elise - D8 |
13-21 09-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 4 à 2.