Match | F D V Marchiennes | Badminton Club de Deûlémont | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FOULOGNE Anthony - D7 | DELANNOY Antoine - D9 | 21-11 21-17 |
SH 2 | POKRZYWA Baptiste - D7 | SOETE Corentin - P12 | 17-21 21-13 22-24 |
SH 3 | DUMONT Antoine - D8 | DE CLERCQ Guillaume - P12 | 21-18 21-12 |
SD 1 | DUEZ Claire - P10 | PICAVET Celia - D9 | 17-21 17-21 |
DH 1 | DIRIX Michel
- P10
FOULOGNE Anthony - D8 |
SOETE Corentin
- P10
TROMBETTA Enzo - NC |
21-07 21-17 |
MX 1 | DIRIX Michel
- P11
REFLOC'H Nathalie - P10 |
DELANNOY Antoine
- P10
VANDENBUSSCHE Yveline - P10 |
21-17 21-23 16-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.