Match | Les Poly-Volants de Fenain | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GATNER Jérémie - D9 | FOULOGNE Anthony - D7 | 19-21 13-21 |
SH 2 | LEROY Kévin - P10 | POKRZYWA Baptiste - D7 | 18-21 14-21 |
SH 3 | CLARY Christophe - P12 | DUMONT Antoine - D8 | 21-19 15-21 15-21 |
SD 1 | CRISTOFIN Virginie - P10 | FRULEUX Peggy - P10 | 21-19 21-16 |
DH 1 | CLARY Christophe
- D9
GATNER Jérémie - D9 |
DIRIX Michel
- P10
FOULOGNE Anthony - D9 |
21-16 16-21 23-21 |
MX 1 | DESPICHT Dominique
- P12
LECONTE Jennifer - D9 |
DIRIX Michel
- P11
DUEZ Claire - D9 |
15-21 21-14 21-13 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.