Match | F D V Marchiennes | Volant Basseen | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BROUTEL Odilon - R6 | FRUIT Simon - R6 | 14-21 21-10 21-11 |
SH 2 | MONCHAUX Even - R6 | KAPELSKI David - R6 | 21-16 21-17 |
SH 3 | DENEAU Jonathan - D7 | HECQUET Clément - D7 | 17-21 19-21 |
SD 1 | BOURIEZ Marine - D7 | MARCHY Julie - P12 | 21-06 21-06 |
DH 1 | MONCHAUX Even
- D7
DENEAU Jonathan - R6 |
FRUIT Simon
- D8
HECQUET Clément - P10 |
21-09 21-09 |
MX 1 | BROUTEL Odilon
- D7
BAZZARELLI Julie - D7 |
KAPELSKI David
- D8
MARCHY Julie - P12 |
21-08 21-13 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 5 à 1.