Match | LILLE LUC R3 | MARCHIENNES R3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LAUREND Pierre - R4 | MERLIN Franck - R4 | 26-24 18-21 21-23 |
SH 2 | OLIVIER Thibaud - R5 | LEROY Remi - R6 | 19-21 15-21 |
SH 3 | BOURSIER Kevin - R5 | DECAT Maxime - R6 | 21-15 21-16 |
SD 1 | JUDEAUX Cécile - R5 | PESIN Justine - R6 | 21-13 13-21 21-14 |
DH 1 | BOURSIER Kevin
- R6
DESPINOY Kelian - R6 |
HERBIN Mickaël
- R6
MERLIN Franck - R6 |
14-21 22-20 21-13 |
MX 1 | MAURET Raphael
- R6
JUDEAUX Cécile - R5 |
HERBIN Mickaël
- R6
PESIN Justine - R6 |
20-22 18-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.