Match | F D V Marchiennes | Tennis Club d'Annoeullin | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELEFORTRIE Jonathan - P10 | RYCKEBOER Clément - D9 | 15-21 07-21 |
SH 2 | LECOMPTE Antoine - P10 | LEFEBVRE Gaetan - P10 | 21-17 21-19 |
SH 3 | MAHIEUX Clement - P11 | LANTERI Jocelyn - P10 | 12-21 16-21 |
SD 1 | DERASSE Faiza - P10 | LENNE Justine - D8 | 11-21 11-21 |
DH 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- P10
LECOMPTE Antoine - P10 |
LEFEBVRE Gaetan
- D9
MAKA Ludovic - P10 |
15-21 21-19 17-21 |
MX 1 | MAHIEUX Clement
- P12
TRUANT Lalie - D9 |
MAKA Ludovic
- P11
CHUCHE Marie - P10 |
06-21 13-21 |
Rencontre remportée par Tennis Club d'Annoeullin sur le score de 5 à 1.