Match | F D V Marchiennes | Nieppe Badminton Club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEVEWER Julien - D8 | DACQUIGNIES Vincent - D7 | 14-21 13-21 |
SH 2 | PIQUET Antoine - D9 | LEMIEGRE Clément - D9 | 09-21 19-21 |
SH 3 | VENET Stéphane - P10 | FOVET Thomas - P10 | 21-10 21-16 |
SD 1 | DUQUESNOY Liza - D8 | LEFEBVRE Perrine - D8 | 21-19 10-21 16-21 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- D7
VENET Stéphane - D9 |
LEMIEGRE Clément
- D9
DACQUIGNIES Vincent - P10 |
21-18 15-21 21-17 |
MX 1 | PIQUET Antoine
- D9
FRULEUX Peggy - D9 |
FERREIRA Tony
- P10
LEFEBVRE Perrine - D8 |
13-21 13-21 |
Rencontre remportée par Nieppe Badminton Club sur le score de 4 à 2.