Match | MARCHIENNES R3C | WATTRELOS R3C | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COQUELLE Valentin - R4 | DE NEEF Florent - R4 | 19-21 17-21 |
SH 2 | VANSANTEN Théo - R6 | GUERROUCHE Djibril - R6 | 15-21 14-21 |
SH 3 | DELATTRE Thomas - R6 | DUMONT Nicolas - R6 | 10-21 21-18 7-21 |
SD 1 | DUQUESNOY Liza - D7 | GRUSON Elise - D9 | 21-16 21-16 |
DH 1 | CHOQUET Valentin
- R4
COQUELLE Valentin - R5 |
DE NEEF Florent
- R5
DUMONT Nicolas - R5 |
23-21 21-13 |
MX 1 | CHOQUET Valentin
- R5
DUQUESNOY Liza - R6 |
GUERROUCHE Djibril
- R6
HADJAB Fatiha - D7 |
13-21 16-21 |
Rencontre remportée par WATTRELOS R3C sur le score de 4 à 2.