Match | Faches Thumesnil Badminton 1 | F D V Marchiennes 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ROUX Mathieu - R5 | DHAENE Matthieu - R6 | 21-16 21-18 |
SH 2 | DESBONNET Quentin - R6 | GILBERT Romaric - R6 | 21-16 21-11 |
SH 3 | MIENS Benjamin - D7 | LEFRANCQ Mathieu - R6 | 14-21 20-22 |
SD 1 | COINTEPAS Maud - D9 | WACHEUX Marjolaine - D7 | 14-21 9-21 |
DH 1 | MIENS Benjamin
- D9
DESBONNET Quentin - D7 |
LEFRANCQ Mathieu
- R6
DHAENE Matthieu - D7 |
13-21 11-21 |
DD 1 | COINTEPAS Maud
- D9
RUFFIEUX Cécile - P10 |
RODRIGUEZ Maria
- D7
WACHEUX Marjolaine - D8 |
7-21 9-21 |
MX 1 | ROUX Mathieu
- D7
RUFFIEUX Cécile - D8 |
GILBERT Romaric
- D7
RODRIGUEZ Maria - R6 |
21-14 8-21 16-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 1 sur le score de 5 à 2.