Match | Club Badminton Avesnois 2 | F D V Marchiennes 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELMOTTE Thomas - D8 | SIMAR Hippolyte - D8 | 21-11 13-21 21-19 |
SH 2 | LEMAIRE Nicolas - D9 | FRULEUX Mathys - D8 | 21-19 19-21 21-07 |
SH 3 | VITOUX Hugues - D9 | CHUPIN Antoine - D9 | 21-23 17-21 |
SD 1 | SCOTH Amandine - P10 | SENECHAL Alexandra - D9 | 09-21 14-21 |
DH 1 | DELMOTTE Thomas
- D9
VITOUX Hugues - D9 |
CHUPIN Antoine
- P10
SIMAR Hippolyte - D9 |
24-22 14-21 17-21 |
MX 1 | LEMAIRE Nicolas
- D9
MONARD Magaly - D9 |
DERUDDER Julien
- P10
SENECHAL Alexandra - D9 |
21-13 21-10 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.