Match | Badminton Cambrai 3 | F D V Marchiennes 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DUFOUR Guillaume - P11 | DELEFORTRIE Jonathan - D9 | 15-21 20-22 |
SH 2 | CAQUE Arthur - P11 | VENET Stéphane - P10 | 12-21 9-21 |
SH 3 | DEPOORTER-HAUDIN Jérémy - P11 | FABRE Laurent - P11 | 20-22 18-21 |
SD 1 | THOREL Julie - D9 | FRULEUX Peggy - P11 | 21-12 21-9 |
DH 1 | DEPOORTER-HAUDIN Jérémy
- P11
DUFOUR Guillaume - D9 |
DEZETANT Rafael
- P10
VENET Jules - P10 |
21-16 21-18 |
MX 1 | CAQUE Arthur
- P12
LAMART Ludivine - P10 |
DELEFORTRIE Jonathan
- P11
FRULEUX Peggy - D9 |
21-13 21-14 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.