Match | Bad. Club Douchy Les Mines D 5 E | F D V Marchiennes D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DESCHAMPS Clément - D3 | PAYEN Gerald - D3 | 21-09 25-23 |
SH 2 | WIEL Sylvain - D4 | GUDIN Anthony - D3 | 21-18 21-19 |
SH 3 | BRAURE Olivier - D4 | CHWALIK Nicolas - D4 | 15-21 15-21 |
SD 1 | DESFOSSES Ombeline - D3 | DELEMER Marie-pierre - D4 | 21-03 21-16 |
DH 1 | BARBIER Damien
- NC
DESCHAMPS Clément - D4 |
CHWALIK Nicolas
- D4
GUDIN Anthony - D4 |
21-11 21-15 |
MX 1 | BRAURE Olivier
- D4
DESFOSSES Ombeline - D4 |
PAYEN Gerald
- D4
PAINDAVOINE Lysiane - D3 |
18-21 11-21 |
Rencontre remportée par Bad. Club Douchy Les Mines D 5 E sur le score de 4 à 2.