Match | F D V Marchiennes D 6 E | Faches Thumesnil Bad. D 6 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VANUXEM Jean paul - D4 | DECUYPER Dominique - NC | 21-09 21-09 |
SH 2 | CHARLET Dominique - D4 | DUJARDIN Nicolas - NC | 21-11 21-08 |
SH 3 | MUREZ Cedric - NC | BARDOUX Hugo - NC | 21-19 21-15 |
SD 1 | CHARLET Emilie - D4 | VEDEL Carine - D4 | 07-21 21-18 17-21 |
DH 1 | MUREZ Cedric
- NC
VANUXEM Jean paul - D4 |
BARDOUX Hugo
- NC
DECUYPER Dominique - NC |
21-15 21-13 |
MX 1 | CHARLET Dominique
- D4
ROUSSET Candice - NC |
VEDEL Jean-françois
- D4
VEDEL Carine - D4 |
14-21 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes D 6 E sur le score de 4 à 2.