Match | F D V Marchiennes | Amicale Laïque Tatinghem Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MEURICE Christophe - | FERARE Simon - | 16-21 21-15 21-9 |
SH 2 | DEBRUYNE François - | HOCQUETTE Julien - C4 | 21-9 21-16 |
SH 3 | DEGAND Jean françois - C2 | VANHEEGHE Alexis - D1 | 21-12 21-13 |
SD 1 | MEURICE Cathy - D4 | AGEZ Charlotte - D4 | 5-21 16-21 |
DH 1 | DEBRUYNE François
-
DUPUY Guillaume - |
FERARE Simon
- C4
HOCQUETTE Julien - D3 |
21-15 21-14 |
MX 1 | MEURICE Christophe
- C2
BOULET Perine - D2 |
VANHEEGHE Alexis
- D4
SOUDANS Pauline - NC |
21-17 21-16 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 5 à 1.