Match | Badminton Club Lezennes 1 | Fous du Volants Marchiennois 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COLLINET David - D7 | DHAENE Matthieu - R5 | 15-21 09-21 |
SH 2 | RAMOS Sergio - D8 | DEGAND Jean françois - R6 | 21-17 20-22 14-21 |
SH 3 | GRAMMONT Jerome - D9 | FOULOGNE Anthony - D8 | 14-21 17-21 |
SD 1 | MERCIER Sophie - D7 | ROUSSET Candice - D9 | 21-11 21-14 |
DH 1 | COLLINET David
- D7
GRAMMONT Jerome - D9 |
DHAENE Matthieu
- R6
DEGAND Jean françois - D7 |
17-21 16-21 |
MX 1 | MASSE Bertrand
- D9
MERCIER Sophie - R6 |
FOULOGNE Anthony
- D9
FRULEUX Peggy - D9 |
21-17 21-14 |
Rencontre remportée par Fous du Volants Marchiennois 1 sur le score de 4 à 2.