Match | F D V Marchiennes D 4 E | Wasquehal Bad. Club D 4 O | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GUDIN Anthony - D3 | GILLES Damien - D4 | 21-15 21-11 |
SH 2 | PAYEN Gerald - D3 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 3 | VANUXEM Jean paul - D4 | BAJEUX Eddie - NC | 21-09 21-12 |
SD 1 | LORIDAN Valerie - D4 | DENISE Karine - D4 | 21-17 15-21 19-21 |
DH 1 | GUDIN Anthony
- D4
VANUXEM Jean paul - D4 |
GILLES Damien
- D3
BERNARD Josselyn - D4 |
15-21 20-22 |
MX 1 | PAYEN Gerald
- D3
PAINDAVOINE Lysiane - D3 |
BERNARD Josselyn
- D4
DENISE Karine - D4 |
15-21 21-14 23-25 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes D 4 E sur le score de 3 à 2.