Match | F D V Marchiennes D 4 E | Bad. Club de Baisieux D 4 O | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GUDIN Anthony - D3 | DEROUBAIX Bertrand - NC | 21-12 21-10 |
SH 2 | PAYEN Gerald - D3 | BAROT Jean-louis - NC | 21-06 21-10 |
SH 3 | VANUXEM Jean paul - D4 | DUQUESNOIT Jérémy - NC | 14-21 21-18 23-21 |
SD 1 | LORIDAN Valerie - D4 | TAVERNE Chrystelle - D4 | 21-19 21-16 |
DH 1 | GUDIN Anthony
- D4
VANUXEM Jean paul - D4 |
BAROT Jean-louis
- NC
DEROUBAIX Bertrand - NC |
21-14 21-17 |
MX 1 | PAYEN Gerald
- D3
PAINDAVOINE Lysiane - D3 |
VICART Rodolphe
- D4
TAVERNE Chrystelle - D4 |
21-14 21-09 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes D 4 E sur le score de 6 à 0.