Match | Bad. Club Villers Pol D 5 E | F D V Marchiennes D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MINEZ Cyrille - D4 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | 19-21 21-12 21-13 |
SH 2 | PLUMECOCQ Maxime - D4 | SOUFFLET Yann - NC | 21-13 21-10 |
SH 3 | DUSSART Benjamin - D4 | BEUDAERT Nicolas - NC | 09-21 17-21 |
SD 1 | DESSEINT DELATTRE Margaux - D4 | BACLE Anna isabelle - NC | 21-15 21-14 |
DH 1 | PICARD Thomas
- D3
PLUMECOCQ Maxime - D4 |
LESNES Ismael
- NC
BEUDAERT Sebastien - NC |
21-10 21-07 |
MX 1 | DUSSART Benjamin
- D4
DESSEINT DELATTRE Margaux - D4 |
BEUDAERT Nicolas
- NC
ROUSSET Candice - NC |
19-21 21-18 21-10 |
Rencontre remportée par Bad. Club Villers Pol D 5 E sur le score de 5 à 1.