Match | F D V Marchiennes D 5 E | Les Douai du Bad D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | DELEURENCE Jacky - NC | 06-21 07-21 |
SH 2 | LEFEBVRE Arnaud - NC | ALLART Antoine - NC | 21-17 21-17 |
SH 3 | LESNES Ismael - NC | MARS Julien - NC | 10-21 06-21 |
SD 1 | ROUSSET Candice - NC | DOMISE Erika - D4 | 16-21 22-24 |
DH 1 | LEFEBVRE Arnaud
- NC
LESNES Ismael - NC |
COCUDE Stephane
- D4
MARS Julien - NC |
17-21 10-21 |
MX 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- D4
ROUSSET Candice - NC |
ALLART Antoine
- NC
DOMISE Erika - D4 |
13-21 16-21 |
Rencontre remportée par Les Douai du Bad D 5 E sur le score de 5 à 1.