Match | F D V Marchiennes - D 3 E | Bad. Boussois - D 3 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GUDIN Anthony - D3 | DEGROOTE Christophe - D1 | 21-09 11-21 11-21 |
SH 2 | VANUXEM Jean paul - D4 | PELLERIAUX Cedric - D3 | 19-21 14-21 |
SH 3 | PAYEN Gerald - D4 | CARNIAUX Samuel - D4 | 21-09 22-20 |
SD 1 | MEURICE Cathy - D3 | LEMAY Caroline - D2 | 21-11 21-15 |
DH 1 | VANUXEM Jean paul
- D4
GUDIN Anthony - D4 |
DEGROOTE Christophe
- D1
GAMEIRO Armando - D1 |
19-21 09-21 |
MX 1 | PAYEN Gerald
- D3
SOUFFLET Dorothee - D2 |
GAMEIRO Armando
- D4
LEMAY Caroline - D4 |
18-21 18-21 |
Rencontre remportée par Bad. Boussois - D 3 E sur le score de 4 à 2.