Match | Bad'Club Allennes les Marais - D 5 E | F D V Marchiennes - D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEWITTE Christophe - D4 | JEU Frédéric - D4 | 18-21 21-19 21-18 |
SH 2 | DEWITTE Lionel - D4 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | 21-17 21-14 |
SH 3 | MERESSE Corentin - NC | PREVOST Quentin - NC | 11-21 04-21 |
SD 1 | MOULIN Nathalie - D4 | ROUSSET Candice - D4 | 21-23 08-21 |
DH 1 | DESCHAMPS Laurent
- NC
AVONTURE Eric - NC |
DELEFORTRIE Jonathan
- D4
LESNES Ismael - NC |
21-19 20-22 21-19 |
MX 1 | BLONDEL Patrick
- D4
MOULIN Nathalie - D4 |
JEU Frédéric
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
20-22 11-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.