Match | F D V Marchiennes - D 5 E | U. S. A. Cheminots De Somain - D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | LESAGE Nathan - NC | 16-21 17-21 |
SH 2 | PREVOST Quentin - NC | BOUREAU Matthieu - NC | 21-14 21-10 |
SH 3 | LESNES Ismael - NC | CHANTREL Laurent - NC | 21-02 21-13 |
SD 1 | ROUSSET Candice - D4 | LECOMTE Coralie - NC | 16-21 22-20 09-21 |
DH 1 | LESNES Ismael
- NC
PREVOST Quentin - NC |
LESAGE Nathan
- NC
BOUREAU Matthieu - NC |
19-21 21-07 21-14 |
MX 1 | JEU Frédéric
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
CHANTREL Laurent
- NC
CANIS Isabelle - NC |
21-08 21-11 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D 5 E sur le score de 4 à 2.