
Equipe 1 D1 Minimes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2024-2025 - D1 Minime B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Baisieux - Minimes 1 (BCB59-Min) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette Minime 2 (BWM59-Min 2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | F D V Marchiennes - Minimes (FDVM59-Min) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/03/25 15h | Badminton Club de Baisieux - Minimes 1 | Dom | 0 / 4 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du collège Albert Debeyre |
J 1 | 08/03/25 17h | Bad. Wambrechies Marquette Minime 2 | Ext | 4 / 0 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du collège Albert Debeyre |
J 2 | 26/04/25 14h | Faches Thumesnil Badminton - Minimes | Ext | 0 / 0 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du collège Albert Debeyre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIGNON Raphael
07567042 | Minime 2
41445 | 61760 | 58160
FRERE Adam
07449030 | Minime 2
42780 | 62709 | 59397
LORIDAN Gabriel
07586020 | Minime 1
42780 | 62709 | 59397
DEMORY Hugo
07643564 | Benjamin 2
62366 | 70376 | 69630
FRIMAT Charles
07436243 | Minime 1
100652 | 100652 | 100652
FOULOGNE Gaetan
07270499 | Benjamin 1
8457 | 31780 | 22552