
Equipe 1 R3 REGIONALE 3 poule A
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R3 REGIONALE 3 poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLENNES - R3A (BCALM59 - R3A) | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2 | PERONNE - R3A (LEP80 - R3A) | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | MARQUISE - R3A (V2C62 - RA3A) | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | LOOS GOHELLE - R3A (FLB62 - R3A) | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
5 | LAON - R3A (LBC02 - R3A) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | QUESNOY/DEULE - R3A (DLBC59 - R3A) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | DOUCHY - R3A (BCD59 - R3A) | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 |
8 | MARCHIENNES - R3A (FDVM59 - R3A) | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | QUESNOY/DEULE - R3A | Dom | 4 / 2 | Salle du collège Jean Rostand marquise |
J 1 | 17/11/24 11h | MARQUISE - R3A | Dom | 1 / 5 | Salle du collège Jean Rostand marquise |
J 2 | 01/12/24 10h | PERONNE - R3A | Dom | 1 / 5 | Salle Raymond Doille |
J 2 | 01/12/24 11h | DOUCHY - R3A | Dom | 3 / 3 | Salle Raymond Doille |
J 3 | 26/01/25 10h | LOOS GOHELLE - R3A | Dom | 1 / 5 | Gymnase Lavoine |
J 3 | 26/01/25 11h | ALLENNES - R3A | Dom | 0 / 6 | Gymnase Lavoine |
J 3 | 26/01/25 13h | LAON - R3A | Ext | 5 / 1 | Gymnase Lavoine |
J 4 | 09/02/25 10h | BETHUNE - R3B | Dom | 2 / 4 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 4 | 09/02/25 11h | QUESNOY/DEULE - R3A | Ext | 5 / 1 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 5 | 23/02/25 10h | ALBERT - R3B | Ext | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
J 5 | 23/02/25 11h | LEZENNES - R3C | Dom | 4 / 2 | Gymnase LAMARCK |
J 6 | 23/03/25 09h | DOUCHY - R3A | Ext | 1 / 5 | Salle Michel Bernard |
J 6 | 23/03/25 10h | ARRAS - R3B | Ext | 4 / 2 | Salle Michel Bernard |
J 6 | 23/03/25 11h | NOUVION - R3C | Dom | 2 / 4 | Salle Michel Bernard |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DHAENE Matthieu
07036331 | Veteran 3
2910 | 6137 | 6751

DOLINARD Pierre
06681747 | Senior
5444 | 4702 | 6565
ROUSSET Candice
06742125 | Veteran 1
7429 | 5574 | 6564
LEFRANCQ Mathieu
06626503 | Veteran 2
4243 | 3543 | 5385
WACHEUX Marjolaine
05901896 | Veteran 1
4810 | 4778 | 6644

DUBOIS Angie
06927474 | Senior
10344 | 7756 | 8518
GAMART Thomas
00627641 | Senior
678 | 2316 | 2362
COQUELLE Valentin
07214455 | Senior
1730 | 865 | 1185
FLAVIGNY Melissa
07083114 | Senior
9230 | 6942 | 6014

GRZEDA Capucine
06826345 | Senior
2632 | 2347 | 1968
DEVEWER Julien
05906011 | Senior
20969 | 21054 | 20809
DUQUESNOY Liza
07174309 | Cadet 2
3132 | 4727 | 2748