
Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRE / LYS - R1 (LVA62 - R1) | 55 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | ALBERT - R1 (ASB80 - R1) | 46 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59 - R1) | 45 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | QUESNOY/DEULE -R1 (DLBC59 - R1) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 38 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
6 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | -1 |
7 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 33 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 |
8 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
9 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 |
10 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59 - R1) | 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
11 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 |
12 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 13 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | AIRE / LYS - R1 | Dom | 0 / 8 | Espace Suzanne Régnier |
J 1 | 17/11/24 11h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 4 / 4 | Espace Suzanne Régnier |
J 2 | 01/12/24 10h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 2 / 6 | Salle Michel Bernard |
J 2 | 01/12/24 11h | LEZENNES - R1 | Dom | 1 / 7 | Salle Michel Bernard |
J 3 | 26/01/25 10h | QUESNOY/DEULE -R1 | Dom | 2 / 6 | Jacqueline Auriol |
J 3 | 26/01/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 2 / 6 | Jacqueline Auriol |
J 4 | 09/02/25 10h | ALBERT - R1 | Dom | 2 / 6 | Salle Michel Bernard |
J 4 | 09/02/25 11h | LIANCOURT - R1 | Dom | 2 / 6 | Salle Michel Bernard |
J 5 | 23/03/25 10h | LAON - R1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase du lycée Charles de Gaulle |
J 5 | 23/03/25 11h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase du lycée Charles de Gaulle |
J 5 | 23/03/25 13h | BAISIEUX - R1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du lycée Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
569 | 287 | 314
GAMART Thomas
00627641 | Senior
678 | 2316 | 2362

VANSANTEN Théo
06794032 | Senior
2780 | 1603 | 1885
COQUELLE Valentin
07214455 | Senior
1730 | 865 | 1185
MONCHAUX Even
06730847 | Senior
1940 | 1825 | 3885
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Senior
2802 | 2580 | 2079

CAILLOUX Fanny
06798815 | Senior
1447 | 973 | 1847
CHOQUET Valentin
07107952 | Senior
2267 | 1565 | 1307

GRZEDA Capucine
06826345 | Senior
2632 | 2347 | 1968
DUQUESNOY Liza
07174309 | Cadet 2
3132 | 4727 | 2748