
Equipe 1 PR Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - PR Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 1 (BCR59 - 1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUC Badminton - Lille Métropole 1 (LUCBLM59-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club de Lille Vauban 1 (BCDLV59-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Villeneuve D'ascq 1 (BVA59-1) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
5 | F D V Marchiennes 1 (FDVM59-1) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 1 | Ext | 5 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 27/10/24 13h | LUC Badminton - Lille Métropole 1 | Dom | 1 / 6 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 17/11/24 09h | Badminton Club de Lille Vauban 1 | Dom | 2 / 5 | LILLE - Complexe Raymond Kopa (salle Margueritois) |
J 2 | 17/11/24 11h | Badminton Club Roubaix 1 | Dom | 0 / 7 | LILLE - Complexe Raymond Kopa (salle Margueritois) |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 1 | Ext | 2 / 5 | LILLE - Salle Lestiboudois |
J 3 | 01/12/24 11h | LUC Badminton - Lille Métropole 1 | Dom | 0 / 7 | LILLE - Salle Lestiboudois |
J 4 | 26/01/25 09h | Badminton Club Roubaix 1 | Ext | 6 / 1 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
J 4 | 26/01/25 11h | Badminton Club de Lille Vauban 1 | Ext | 5 / 2 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
J 5 | 23/02/25 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 1 | Dom | 5 / 2 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 5 | 23/02/25 11h | Omnisports Munic. Lommois Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 6 | 23/03/25 09h | Faches Thumesnil Badminton - 1 - PR | Ext | 5 / 2 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
J 6 | 23/03/25 11h | BC Lezennes - 1 | Dom | 3 / 4 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | Senior
7795 | 6258 | 10031
CHUPIN Thomas
05905493 | Senior
9997 | 9968 | 6946

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5152 | 5640 | 8737
FOULOGNE Anthony
06556423 | Veteran 2
11196 | 8347 | 15677
FLAVIGNY Melissa
07083114 | Senior
9468 | 7162 | 6158
FERRANTE Chloé
07036169 | Senior
6091 | 5659 | 8422
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Senior
3007 | 2924 | 2141
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
33995 | 35584 | 29837

VANSANTEN Théo
06794032 | Senior
2822 | 1602 | 1961

DUBOIS Angie
06927474 | Senior
10675 | 7615 | 8955