
Equipe 1 D1 Poule A
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Gravelinoise 1 (USG59 1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fous du Volants Marchiennois 1 (FDVM59-1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Lezennes 1 (BCL59-1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Sport Wervicquois 1 (BSW59-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 23h | Badminton Club Lezennes 1 | Ext | 2 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 2 | 18/11/24 23h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Dom | 6 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 3 | 02/12/24 23h | Union Sportive Gravelinoise 1 | Dom | 1 / 5 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 4 | 27/01/25 23h | Bad'Club Allennes les Marais 1 | Dom | 6 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 5 | 24/02/25 23h | Badminton Club de Baisieux 1 | Dom | 2 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 6 | 24/03/25 23h | Wambrechies Marquette 1 | Ext | 4 / 2 | WAMBRECHIES - Salle Gilles Alain Billié |
J 10 | 01/07/25 00h | Union Sportive Gravelinoise 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 01/07/25 00h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 01/07/25 00h | Badminton Club Lezennes 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 01/07/25 00h | Hem Badminton 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFRANCQ Mathieu
06626503 | Veteran 2
4510 | 3830 | 5773

DHAENE Matthieu
07036331 | Veteran 3
3525 | 7412 | 7862

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5282 | 5798 | 8928
DEMOOR Francois
07137094 | Veteran 3
34399 | 21503 | 35110
FOULOGNE Anthony
06556423 | Veteran 2
11381 | 8544 | 16044
FRULEUX Peggy
06929344 | Veteran 4
20925 | 20789 | 10261
ROUSSET Candice
06742125 | Veteran 1
7463 | 5434 | 7504
DHIEUX Angelique
07015008 | Veteran 1
18106 | 24706 | 16637
WACHEUX Marjolaine
05901896 | Veteran 1
5317 | 5334 | 7461
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | Veteran 2
24564 | 21503 | 30843
LECOMPTE Antoine
06638532 | Veteran 2
26981 | 40845 | 20842