
Equipe 1 N3 Poule 4
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/09/25 15h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 6 / 2 | Rue Pasteur |
J 2 | 18/10/25 16h | Badminton Club Roubaix | Ext | 0 / 0 | 50 rue d'Alger |
J 3 | 08/11/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
J 4 | 22/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
J 5 | 13/12/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 0 / 0 | 8 rue du Docteur Fleury |
J 6 | 17/01/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 0 / 0 | Rue René Char |
J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Roubaix | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
J 8 | 14/03/26 14h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
J 9 | 28/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
J 10 | 11/04/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DERVAUX Mathis
06881031 | Senior
244 | 671 | 1005
MINEZ Alexis
06741119 | Senior
107 | 238 | 303
CHOQUET Valentin
07107952 | Senior
2501 | 1581 | 2588
COQUELLE Valentin
07214455 | Senior
1913 | 920 | 2817
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
771 | 444 | 962
DEMEYERE Corentin
05906858 | Senior
1318 | 554 | 1479
DETEVE Leo
07047661 | Senior
647 | 276 | 330
MINEZ Yohann
06798791 | Senior
3685 | 8581 | 13587
GAMART Thomas
00627641 | Senior
1099 | 3283 | 4205

BOURIEZ Marine
07141973 | Senior
863 | 791 | 400

COURTOIS Julie
07028943 | Senior
3958 | 3037 | 1030
SOBRY Orlane
07088678 | Senior
2935 | 2253 | 372

CAILLOUX Fanny
06798815 | Senior
7238 | 5261 | 2914
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior 1
16401 | 22805 | 6700
VAN WONTERGHEM Tammi
07648691 | Senior
753 | 784 | 350

TRUANT Lalie
07067716 | Senior
2597 | 1091 | 458

GRZEDA Capucine
06826345 | Senior
12861 | 9998 | 3920
FENET Claudine
06883398 | Veteran 4
87961 | 78819 | 32518